| 額定輸入電壓 | DC12/24V | |
|---|---|---|
| 額定輸入電流 | G3PA 1臺 | 8mA以下(外加DC24V時) |
| G3PA 2臺 | 14mA以下(外加DC24V時) | |
| 動作電壓 | 9.6V±10% | |
| 復位電壓 | 5V以上 | |
| 輸出電壓 | DC12V±15% | |
| 名稱 | 額定輸入電壓 | 型號 |
|---|---|---|
| 電壓檢測單元 | DC12/24V | G32A-C |
| 額定輸入電壓 | DC12/24V | |
|---|---|---|
| 額定輸入電流 | G3PA 1臺 | 8mA以下(外加DC24V時) |
| G3PA 2臺 | 14mA以下(外加DC24V時) | |
| 動作電壓 | 9.6V±10% | |
| 復位電壓 | 5V以上 | |
| 輸出電壓 | DC12V±15% | |
| 輸入電壓范圍 | DC10.2~30V |
|---|---|
| 動作時間 | 1ms以下 |
| 復位時間 | 1ms以下 |
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) (螺釘安裝) |
| 沖擊 | 300m/s2 |
| 保存溫度 | -30~+100℃(無結冰、結露) |
| 使用環境溫度 | -30~+80℃(無結冰、結露) |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約65g |
(單位:mm)