| 尺寸 | 類型 | 照明電壓 | 琥珀色 | 紅色 | 綠色 | 藍(lán)色 | 純白色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □35mm | 4線 | DC24V | C5SA-1W244 | C5SA-1R244 | C5SA-1G244 | C5SA-1B244 | C5SA-1PW244 |
| □60mm | 4線 | DC24V | C5SB-1W244 | C5SB-1R244 | C5SB-1G244 | C5SB-1B244 | C5SB-1PW244 |
| 尺寸 | 類型 | 照明電壓 | 琥珀色 | 紅色 | 綠色 | 藍(lán)色 | 純白色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □35mm | 4線 | DC24V | C5SA-1W244 | C5SA-1R244 | C5SA-1G244 | C5SA-1B244 | C5SA-1PW244 |
| □60mm | 4線 | DC24V | C5SB-1W244 | C5SB-1R244 | C5SB-1G244 | C5SB-1B244 | C5SB-1PW244 |
| 型號(hào) | 類型 |
|---|---|
| C5SA-KT35 | 聚碳酸酯(亮綠色) |
| C5SB-KT60 | 聚碳酸酯(透明) |
* 銷售單位為1包(10個(gè)裝)。
| 型號(hào) | C5S□-1W244 C5S□-1R244 |
C5S□-1PW244 C5S□-1B244 C5S□-1G244 |
|
|---|---|---|---|
| 操作機(jī)制 | 操作方法 | 使用觸覺按鈕瞬時(shí)動(dòng)作 | |
| 照明方法 | 超亮LED | ||
| 外部連接 | 帶接插件的導(dǎo)線:AWG 26,長(zhǎng)度:300 mm;接插件:XHP-4, JST制造 | ||
| 開關(guān)部 | 額定開關(guān)容量 | DC24V時(shí)20 mA (電阻負(fù)載) | |
| *小適用負(fù)載 | DC24V時(shí)1mA | ||
| 接點(diǎn) | 1a (正常時(shí)開路接點(diǎn)) | ||
| 接觸電阻 | 1Ω 以下(初始值) | ||
| 照明部 | 額定載流 | 約45 mA | 約35 mA |
| 額定電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | |
| 亮度 | 琥珀色:*低100 cd/m2、 紅色:*低100 cd/m2 |
純白色:*低80 cd/m2、 藍(lán)色:*低60 cd/m2、 綠色:*低100 cd/m2 |
|
| 色調(diào) | 琥珀色:約590 nm 、 紅色:約610 nm |
純白色:---、 藍(lán)色:約470 nm、 綠色:545 nm |
|
| LED 壽命 | *少19,000小時(shí)(25°C時(shí)亮度衰減50%) | *少10,000小時(shí)(25°C時(shí)亮度衰減60%) * | |
| 照明面積 | 38 ×38 mm (C5SA和C5SB) | ||
| 絕緣電阻 | 無(wú)連接的端子之間 | 100 MΩ 以上1分鐘(DC250V時(shí)) | |
| 端子和地線間 | 10 MΩ以上 1分鐘(DC500V時(shí)) | ||
| 耐電圧 | 無(wú)連接的端子之間 | AC250V (50/60 Hz, 1分鐘) | |
| 端子和地線間 | AC1,500V (50/60 Hz, 1分鐘) | ||
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz,單振幅0.35 mm | |
| 操作部強(qiáng)度 | 靜態(tài)負(fù)載 | 動(dòng)作方向500N, 1分鐘(使用用于測(cè)試的鍵尖) | |
| 沖擊負(fù)載 | 500g質(zhì)量從0.5mm高處自由落下3次 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -10°C ~ 50°C (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH | ||
| 保存溫度 | -25°C~65°C (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||
| 保存濕度 | 35~85%RH | ||
| 耐久性 | 1,000萬(wàn)次以上電氣壽命(額定負(fù)載開關(guān)) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP00 | ||
| 質(zhì)量 (g) | C5SA:約60 g;C5SB:約120 g (不包括鍵尖) | ||
* 照明顏色為純白、綠色型的值。
藍(lán)色型為亮度減弱40%:25℃時(shí)的值。
| 動(dòng)作特性 (初始值) |
要求動(dòng)作力(OF) | *大5N | |
|---|---|---|---|
| 預(yù)行程距離(PT) | *大1.2mm | ||
| 總行程距離(TT) | C5SA | 約1.5mm | |
| C5SB | 約1.4mm | ||
(單位:mm)
注: 非指定部分的尺寸公差為±0.4mm。
注: 非指定部分的尺寸公差為±0.4mm。